Genesis 1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. |
• | Farao is de titel die wordt gebruikt om koningen of koninginnen (met zgn. goddelijke status) van Boven en Beneden-Egypte vanaf ongeveer 1500 voor Chr. aan te geven. De term is afgeleid van de woorden per aa, hetgeen Groot Huis ofwel paleis betekent. De 'per' was oorspronkelijk het domein rondom de tempel en kon tienduizend hectaren of meer beslaan. Er is geen enkel bewijs dat vele duizenden jaren voor het gebruik van deze titel er koningen of koninginnen waren in Egypte. | ||||||||||||||||
• | De chronologie van diverse onderzoekers is onjuist! Beschouw bijvoorbeeld de chronologie die door David Rohl opgesteld is. Volgens zijn chronologie zou Farao Seti I (1294-1279 v. C.), vader van Ramses II, een tijdgenoot van koning Salomo (972-931 v. C.) zijn en meerdere malen met zijn leger door diens rijk getrokken zijn en er steden veroverd hebben. Onmogelijk! | ||||||||||||||||
• | De 12e Dynastie leefde ca. 1976 - 1793 v.Chr. Eerdere dynastieën kunnen niet of lastig bepaald worden! De meeste data uit de 12e, 18e en 19e Dynastie zijn zeker door de combinatie van regeringsjaren met astronomische gegevens in Oud-Egyptische bronnen. Alle data vanaf 664 v.Chr. zijn absoluut doordat deze data verbonden zijn aan data in andere geschreven bronnen uit het Nabije Oosten. Er zijn op basis van absolute gegevens geen farao's aangetroffen die voor de zondvloed leefden! Eerdere dynasties zijn speculatief, en uiterst dubieus! | ||||||||||||||||
• | De grootste piramide van Gizeh is naast de grootste ook de oudste piramide. Het is niet bekend wanneer deze piramide gebouwd is. De schattingen lopen uiteen van 15000 v.Chr. tot 2000 v.Chr. In november 2000 publiceerde Kate Spence een artikel, waarin zij beschrijft hoe de Egyptenaren aan de hand van de sterren Mizar en Kochab in respectievelijk het sterrenbeeld Grote en Kleine Beer het exacte noorden bepaalden. Zij had berekend (Skymap Pro 7) dat in 2467 BC deze twee sterren, op het moment dat ze verticaal aan de hemel staan, het exacte noorden aanwijzen. Op grond van de afwijking welke de piramiden hebben ten opzichte van het noorden kon zij vervolgens bepalen in welk jaar met de bouw van de piramiden werd begonnen. Echter, de Mizar-Kochab-methode is niet perfect. Door de veranderende stand van de as van de Aarde, levert de Mizar-Kochab-methode fouten op, die van eeuw tot eeuw anders zijn. Daarnaast baseert de methode zich op de aanname dat de Egyptenaren zich aan de hand van Mizar en Kochab het noorden bepaalden, uiteraard een flinterdunne aanname, omdat er tal van andere methoden zijn om het exacte noorden te berekenen. Tevens lijkt hier sprake van een cirkelredenering. Wanneer de eerste primade in bijvoorbeeld 2000 v. Chr. gebouwd zou zijn, zouden de Egyptologen een andere methode gebruikt hebben. Met alle respect voor Kate Spence, haar methode biedt geen uitsluitsel! Historische bronnen en koolstofdatering bieden eveneens geen uitsluitsel. Het bouwen van een piramide duurde naar schatting 10 - 30 jaar. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de Egyptenaren deze piramiden bouwden. De bouw van de oudste piramide tussen 2400 v.Chr. en 2000 v.Chr. en de zondvloed zijn twee historische feiten die prima naast elkaar stand houden! | ||||||||||||||||
• | Narmer (=Menes?) was de eerste farao van Egypte? Hierover is nog steeds zeer veel onduidelijkheid! Volgens anderen is Osiris de eerste farao. Bijna alle farao's dragen in de Bijbel geen naam. Ook de Egyptenaren noemden hun naam niet. Bij voorkeur noemde men hen "de goede god" of "Horus in het paleis". Waarom er veel gespeculeerd wordt over de naam van de eerste farao is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er absoluut geen overeenstemming is over de geschiedenis van de farao's, laat staan dat er een bewijs is dat deze voor de zondvloed leefden! In de Bijbel worden farao's genoemd:
| ||||||||||||||||
• | De eerste dynastie van Egypte: Uiteraard moet er een eerste dynastie geweest zijn. Het beginjaar van de eerste dynastie van Egypte is lastig of niet te achterhalen. Toch zijn er tal van pogingen gedaan, door bijvoorbeeld op een eenvoudige manier de regeringsperioden van de farao's van de zogenaamde Sothislijst op te tellen. Op die manier komt men op 2183 v.Chr. voor het begin van de regering van farao Menes, volgens sommigen de eerste farao van Egypte. We krijgen dan de volgende lijst, met tussen haakjes het aantal regeringsjaren:
Menes (35) 2183/2148 v.Chr. Kurodes (63) 2148/2085 v.Chr. Aristarchos (34) 2085/2051 v.Chr. Spanios (36) 2051/2015 v.Chr. |